處理器: Intel Atom? x5-Z8350
操作系統(tǒng): Windows 10
顯示屏: 10.1 inch 800x1280 IPS 1000 nit
尺寸/重量: 280x180x22mm/1068g
三防平板終端 CR-I15H
- 10.1英寸高清顯示IPS屏,1000nit高亮屏,康寧大猩猩玻璃
- Intel Atom? x5-Z8350
- Windows 10 Home/Pro/IOT
- 3G/4G,雙頻WIFI,藍(lán)牙4.2
- U-BLOX M8Q GNSS模塊
- NFC,3.7V/10000mAh 可拆卸電池
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 10.1寸三防平板電腦 | ||||
外觀尺寸 | 280*180*22 mm | |||||
重量 | 裸機1068g | |||||
整機顏色 | 黑色+黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1280*800 (RGB) | |||||
亮度 | 1000cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持手套觸摸和濕手觸摸 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP (mipi) | ||||
后置 | 后置5.0MP (mipi) | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 10000mHA/3.7V | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) 5小時(默認(rèn)50%音量,最大亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel? HD Graphics | ||||
RAM | DDR3L | 4GB LPDDR3 | ||||
Storage | CRmc | 64GB CRMC | ||||
電子羅盤 | 內(nèi)置 | NA | ||||
陀螺儀 | 內(nèi)置 | NA | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
4G | M.2 | 移遠(yuǎn)EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯(lián)通 電信,移動支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺灣、日本 | ||||
3G | M.2 | NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | U-BLOX M8Q 模塊.支持GPS, 北斗,glonass | ||||
模塊擴(kuò)展 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
指紋 | 選配 | NA | ||||
NFC | 選配 | NA | ||||
一維模組 | 選配 | NA | ||||
串口 | 選配 | NA | ||||
網(wǎng)口 | 選配 | NA | ||||
超高頻RFID | 選配 | NA | ||||
身份證模塊 | 選配 | NA | ||||
公安認(rèn)證指紋模塊 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | ||||
type C | type C | 充電/HDMI *1 | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 x1 主機端 | ||||
HDMI C | HDMI C | HDMI C x1 主機端 | ||||
TF Card | TF Card | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G 主機端 | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 主機端 | ||||
DC接口(主機) | DC接口 | DC 5.5V 4A 電源接口 x1 | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
power | 開關(guān)機鍵 | x1 | ||||
volume | 音量加減 | 音量加減 x2 | ||||
Windows home | Windows home | Windows home x1 | ||||
P1 | 自定義 | 掃碼x1 | ||||
P2 | 自定義 | 手套,濕手模式切換 x1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5.5V 4A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 HOME 64bit 語言默認(rèn):英文 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 | ||||
CE | ||||||
810G | ||||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
充電底座
車載支架
車充
三合一適配器