通過(guò)Mini-PCIe 轉(zhuǎn)出2個(gè)RS422/485 DB9接口
PCIe 2.0 總線
支持RS-422/485 模式
2個(gè)DB9接口輸出
ESD支持到15KV保護(hù)
■ 產(chǎn)品規(guī)格 specification | |
接口尺寸 Form-Factor | mPCIe |
輸入界面 Input Interface | PCI Express 2.0 x 1 |
輸出界面 Output Interface | RS-422/485 |
輸出接口 Output Connector | DB-9 x 2 |
功耗 TDP | 0.33W (3.3V x 100mA) |
環(huán)境 Environment | 操作溫度 Operation TCRp.: -40~85°C 存儲(chǔ)溫度 Storage TCRp.: -55~95°C 操作濕度 Operation Humidity: 10% ~ 90% 存儲(chǔ)濕度 Storage Humidity: 5% ~ 95%, Non-condensing |
尺寸 Dimension W×L×H | 30 x 50.9 x 8.25 mm |
操作系統(tǒng) OS | Windows XP(32bit)/7(32/64 bit)/10(32/64 bit), Linux |
無(wú)