工業(yè)無風扇觸摸一體機,采用15.6" 全平面五線電阻屏,Intel? Skylake Core? i5-6200U處理器 15.6" 工業(yè)級液晶屏,16:9寬屏幕,整機采用Intel? Skylake Core? i5-6200U CPU,超薄設(shè)計,擁有強固、無風扇、防震、兼容性強等特性,可廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、MES系統(tǒng),嵌入式設(shè)備控制、自助設(shè)備控制終端等領(lǐng)域。
Intel? Skylake Core? i3-6100U/i5-6200U處理器,主頻為2.3GHz
15.6寸 LED背光顯示屏,前面框支持IP65防護等級
鋁合金的機身使其輕薄、堅固穩(wěn)定、散熱效果更好
工業(yè)等級五線全平面電阻觸摸屏
內(nèi)置mini-PCIe/M.2支持多種模塊擴展
支持雙千兆網(wǎng)口
寬壓9-36V DC-IN,可鎖附鳳凰端子接口
支持遠程開關(guān)
產(chǎn)品外殼接地保護
內(nèi)置1x 2.5寸HDD/SSD可擴充支架
支持標準VESA及嵌入式安裝方式
■ 規(guī)格 Specification | |
系統(tǒng) System | |
處理器 Processor | Intel? 6th Gen. Core? i3-6100U processor (2.30GHz) Intel? Core? i5-6200U Processor, 2.3GHz (up to 2.8GHz) |
內(nèi)存 Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Up to 16 GB |
存儲 Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA3.0 HDD/SSD 1 x M.2 2242, 1 x mSATA |
圖形 Graphics | Intel? HD Graphics 520 |
操作系統(tǒng) OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
看門狗定時器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
觸摸屏 Touchscreen | |
觸摸屏 Touch Type | 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch |
觸擊 Touch | 35,000,000 times |
顯示屏 Display | |
尺寸 Size | 15.6 inches |
分辨率 Resolution | 1366(H) x 768(V) |
屏幕寬高比 Ratio | 16:9 |
亮度 Brightness | 500 nits |
可視區(qū) Active Area | 344.232mm * 193.536mm |
LCD尺寸 Dimension | 363.8(W) x 215.98(H) x 9.3(D)mm |
可視角 Viewing Angle | CR ≥ 10; θx 160(H)/θy 150° (V) |
對比度 Contrast Ratio | 600 |
色深 Display Color | 16.7M |
像素 Pixel Pitch | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光壽命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
功耗 Power Consumption | 12.1W |
機構(gòu) Mechanical | |
前框 Front Panel | 鋁 Aluminum |
鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum |
底板 Rear Cover | 鐵 SECC |
安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 395 X 245.5 X 66mm |
建議開孔尺寸 Cut Out | 387 x 237.5mm |
重量 Weight | 3.5Kg |
外部接口 External I/O | |
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) 2 x RS232(COM3 & COM4) |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
網(wǎng)口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel? I211AT (10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 Intel? I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160) |
音頻 Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
遠程開關(guān) Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
內(nèi)部接口 Internal I/O | |
擴展接口 Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2_SSD Slot 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only) 1 x SIM Card Slot |
電源 Power | |
電源輸入 Power Input | 9~36V DC |
環(huán)境 Environment | |
操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存儲溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) Non-condensing |
隨機振動 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
認證 Certification | |
安規(guī)認證 Safety Certification | CCC, CE, FCC |
標配 Standard | 型號 Model Name | 描述 Description |
CEA-PWDC-CAB0 | 1x2P DC in Phoenix conn(5.00), female | |
CEA-RM30-CAB0 | 1x2P Remote conn(2.00), 300mm | |
CEA-SA15-CAB1 | 1xSATA, 7+4P,150mm, w/ lock, 180°/ 90° | |
CEA-PBRK-0000 | panel hook(4pcs in 1 package) | |
CEA-M242-FAN0 | M.2 2242 SSD thermal pad | |
CEA-DRAM-FAN0 | SO-DIMM memory thermal pad | |
選配 Optional | CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord |
CEA-060W-FSP0 | FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal | |
CEA-060W-HK00 | Huntkey 60W adapte, 12V@5A,2PIN terminal |