處理器: MSM8953
操作系統(tǒng): Android 10 GMS
顯示屏: 7 inch 800x1280 IPS
尺寸/重量: 217x134x21.4mm/680g
- 7英寸高清顯示IPS屏,高亮屏1000nit
- 康寧大猩猩玻璃
- MSM8953
- Android 10 GMS
- 4G,雙頻WIFI,藍(lán)牙4.0,GPS、Glonas、北斗
- NFC,一維/二維碼掃描,指紋識別,UHF,身份證
- 3.7V/7500mAh 內(nèi)置聚合物鋰離子電池
- IP65,MIL-STD-810G,CE,UN38.3,MSDS,IEC62133
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 216.98*133.96*21.4 | |||||
重量 | 680g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 7寸,16:10,豎屏 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 最大1000cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 5多點(diǎn)電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,支持手套觸摸 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | ||||
后置 | 后置13MP ,自動對焦帶閃光燈 | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W Boss喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/7500mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 約7小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) 約5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD100%亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MSM8953 | ||||
速度 | 2.0GHZ | |||||
GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
RAM | DDR3L | 4GB DDR3 | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈,低電量紅燈閃爍、20%以上紅燈長亮、充滿綠色長亮 | ||||
L/P-Sensor | 內(nèi)置 | 光距感 | ||||
M-Sensor | 內(nèi)置 | 地磁傳感(指南針) | ||||
gyroscope | 軟陀螺 | 陀螺儀 | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(ac/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI 單天線 WCN3680B | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | Bluetooth BT4.1 + BLE 傳輸距離:10m | ||||
4G | 內(nèi)置 | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS, GLONASS,北斗 三模(三選二),北斗目前不穩(wěn)定 | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NFC- ST21NFCD(天線放前面板) | ||||
身份證 | 選配 | NA | ||||
指紋 | 選配 | NA | ||||
UHF | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | x1 max:128G | ||||
SIM卡 | SIM卡座 | x1 (內(nèi)置 x1 ,外置x1 ) | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | MicroUSB 2.0*1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | 防水DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(USB+UART+電源) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 歐規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 10 GMS | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報(bào)告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報(bào)告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 55°C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
充電底座
車載支架
車充
三合一適配器