處理器: Media Tek MT8735A
操作系統(tǒng): Android 8.1
顯示屏: 5 inch 720x1280 IPS
尺寸/重量: 147.7x74x16.4mm/220g
- 支持Andriod 8.1
- 支持NFC
- 支持二維碼掃描多種模塊
- 支持GPS導(dǎo)航
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 支持高強(qiáng)度玻璃觸摸屏
- 備用電池,超高頻手柄,掃描手柄
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | ||||
外觀尺寸 | 147.7*74*16.4 | |||||
重量 | 裸機(jī)220g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5 inch 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 300 Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點(diǎn) 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫(xiě) | ||||
攝像頭 | 前置 | NA | ||||
后置 | 后置8.0MP ,后置帶散光自動(dòng)對(duì)焦 | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
聽(tīng)筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽(tīng)筒 x 1 | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.85V/4000mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 7小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MT8735A Quad- core ARM? Cortex-A53 MPCore TM | ||||
速度 | 1.45GHz | |||||
GPU | 類型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | ||||
RAM | DDR3L | 2GB/ LPDDR3 | ||||
ROM | Emmc | 32GB | ||||
Compass | Built-in | 電子羅盤(pán) | ||||
Gyro | Built-in | 陀螺儀 | ||||
G_sensor | Built-in | 重力加速度傳感器 | ||||
環(huán)境光感 | Built-in | 環(huán)境光傳感器 | ||||
距離傳感 | Built-in | 距離傳感器 | ||||
指示燈 | Built-in | 充電指示燈*1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G/4G | 內(nèi)置 | GSM 四頻& WCDMA 四頻 & TD-S(B34、B39) & TDD(B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B 17、B 20) | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<60秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 內(nèi)置 | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | ||||
一維碼 | 可選 | Zebra SE2100 | ||||
二維碼 | 可選 | |||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | ||||
type c | 數(shù)據(jù)傳輸 | Type C*1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描(左右各一個(gè)) *2 | ||||
電源開(kāi)機(jī) | 按鍵 | power key x1 | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x1 | ||||
POGO PIN1 | 充電 | 底座充電2pin | ||||
POGO PIN2 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 背殼8pin(連接超高頻和掃描槍) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
Type C 數(shù)據(jù)線 | Type C 數(shù)據(jù)線 | Type C 長(zhǎng)數(shù)據(jù)線,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色數(shù)據(jù)線,3Ω絕緣阻抗。 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 8.1 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書(shū)報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 | ||||
CE NB | Yes | |||||
MIL-STD-810G | Yes | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開(kāi)機(jī)狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
手持槍
超高頻手柄
充電底座
背夾電池
聯(lián)排座充
車載支架
三合一適配器